Les Boucles des Bords de Seine

21,1 Km Qualificatif et Classant

DIMANCHE 07 MARS 2004

 

 

Clas        Nom et Prénom      Licence     Cat.       Nom du Club                  Temps Clas./C. Vit. N°Dos 
  1   NDJISSIPOU ERNEST                        SM  ATHLE SUD 77                     01:08:12   1    18,563  22
  2   LEMHAJJAR MINOUN                         EG  ENDURANCE SHOP                   01:08:17   1    18,54   73
  3   SMAIL ABDEL NACER                        SM  ESSONNE ATHLETIC                 01:09:10   2    18,303 1151
  4   FOULHOUX THIERRY                         SM  VAL DORGE ATHLETIC               01:10:01   3    18,081  21
  5   COURJAL GILDAS                           SM  VIRY NORD SUD EVRY ESSONNE       01:10:37   4    17,927  65
  6   SURGET JEAN-FRANÇOIS                     V1M CO SAVIGNY-SUR-ORGE              01:11:24   2    17,731  66
  7   PLANES ANTOINE                           V1M SAINTE-GENEVIEVE SPORTS          01:11:38   3    17,673  13
  8   RODRIGUEZ JOAO                           SM  US METRO TRANSPORT (PARIS)       01:11:45   5    17,644  52
  9   BELAID RALIB                             V1M US METRO TRANSPORT (PARIS)       01:12:10   4    17,542  53
  10  NOIRIEL GUY                              V1M US METRO TRANSPORT (PARIS)       01:12:20   5    17,502  54
  11  JOLY LAURENT                             SM  EPINAY AC                        01:13:12   6    17,295  64
  12  COCHARD BERTRAND                         SM                                   01:13:14   7    17,287 1310
  13  LE ROUX REGIS                            SM                                   01:13:15   8    17,283 1370
  14  CHARNET FRÉDÉRIC                         SM  ASPTT AUXERRE                    01:13:15   9    17,283 1216
  15  SAILLY PATRICE                           SM                                   01:13:16   10   17,279 1036
  16  GENGOUL PASCAL                           SM  NEUILLY SUR MARNE ATHLETISME     01:13:44   11   17,169 951
  17  MAROLLES FRÉDÉRIC                        SM  CO SUD ESSONNE                   01:13:45   12   17,166 925
  18  CURAN PAUL                               SM  SAINTE-GENEVIEVE SPORTS          01:14:03   13   17,096  3
  19  MACHADO AMÉRICO                          V1M SAINTE-GENEVIEVE SPORTS          01:14:22   6    17,023  9
  20  UGHETTO PHILIPPE                         SM  CSMAE AUBERGENVILLE              01:14:28   14     17    56
  21  ARESKI KARIM                             SM  EA ST QUENTIN EN YVELINES        01:15:00   15   16,88   40
  22  BRUCELLE HERVÉ                           V1M                                  01:15:11   7    16,838 1246
  23  LENESTOUR CHRISTOPHE                     SM  NEUILLY SUR MARNE ATHLETISME     01:15:14   16   16,827 952
  24  COLLET LAURENT                           V1M SAINTE-GENEVIEVE SPORTS          01:15:17   8    16,816  7
  25  AFATACH LHASSANE                         SM  CSMAE AUBERGENVILLE              01:15:23   17   16,794 379
  26  VICTOR JOSÉ                              V1M                                  01:15:27   9    16,779  72
  27  BELLOIR HUBERT                           V1M ESSONNE ATHLETIC                 01:15:34   10   16,753 1147
  28  MAFETY DIDIER                            V1M CA MONTREUIL                     01:15:37   11   16,742  31
  29  CHETTOUH AÏSSA                           V1M ELAN 91 (VER.-PAL.-MAS.)         01:15:50   12   16,694  46
  30  LEBEL JEAN-MARC                          SM  SAINTE-GENEVIEVE SPORTS          01:15:52   18   16,687  10
  31  BONFILS ANTOINE                          SM  WHITE HARRIERS SURESNES          01:15:53   19   16,683 1315
  32  MATTEIY OLIVIER                          V1M                                  01:15:55   13   16,676 1382
  33  MATELOT ROBERT                           V2M ELAN 91 (VER.-PAL.-MAS.)         01:15:58   1    16,665  47
  34  AUDIO THIERRY                            V1M VANVES RUN CLUB 92               01:15:59   14   16,661 1103
  35  TRANCHARD SERGE                          V1M ESSONNE ATHLETIC                 01:16:00   15   16,657 1150
  36  LAFON PATRICE                            V2M SAINTE-GENEVIEVE SPORTS          01:16:04   2    16,643  2
  37  BOULANGER JACKY                          V1M                                  01:16:08   16   16,628 1398
  38  BENBOUAZIZ YOUSSEF                       V1M SENART COMBS BRIE ATHLETISME     01:16:17   17   16,596  44
  39  MARTIN STÉPHANE                          SM  VAUX LE PENIL ATHLETISME         01:16:23   20   16,574 1045
  40  GALLIS SERGE                             V2M ESSONNE ATHLETIC                 01:16:55   3    16,459 1149
  41  SANTOS MANUEL                            V1M US CHAMPAGNE-SUR-SEINE           01:16:56   18   16,455 123
  42  ZEPPARELLI THIERRY                       V1M AC MONTESSON                     01:17:09   19   16,409  62
  43  HENNI DJILALI                            SM  SC DRAVEIL                       01:17:13   21   16,395  67
  44  REY CHRISTOPHE                           SM  ATHLE SUD 77                     01:17:19   22   16,374 1026
  45  ALLAIN LAURENT                           SM  SAINTE-GENEVIEVE SPORTS          01:17:25   23   16,353  11
  46  LISERON JULIEN                           V1M US RIS ORANGIS                   01:17:30   20   16,335 999
  47  CAFFIER LUC                              SM                                   01:17:39   24   16,303  58
  48  LE THIEC DIDIER                          V1M LISSES AC                        01:17:40   21    16,3  681
  49  BERTHAULT PHILIPPE                       V1M ASPS SAVIGNY LE TEMPLE           01:17:43   22   16,289 644
  50  MONFRET CLAUDE                           SM  SAINTE-GENEVIEVE SPORTS          01:17:51   25   16,262  12
  51  RABUT PATRICE                            V1M USM GAGNY                        01:18:01   23   16,227 1054
  52  HEURDON PHILIPPE                         V1M LE MEE SP                        01:18:02   24   16,223 1060
  53  CORBEL JACKY                             V1M ELAN 91 (VER.-PAL.-MAS.)         01:18:03   25   16,22  470
  54  SALLI PAUL                               V2M EA FRANCONVILLE LE PARISIS       01:18:06   4    16,209 1314
  55  L'HELGOUALCH JÉROME                      SM  VANVES RUN CLUB 92               01:18:12   26   16,189  28
  56  BAUDUIN CÉDRIC                           SM  SSA ALSTOM                       01:18:18   27   16,168  50
  57  GRAGY CHRISTIAN                          V1M VAUX LE PENIL ATHLETISME         01:18:20   26   16,161  26
  58  DE RIZ OLIVIER                           V1M AS CORBEIL ESSONNES              01:18:28   27   16,134 1184
  59  OLIVIER BRUNO                            V1M LISSES AC                        01:18:32   28   16,12  682
  60  PAITIER JÉROME                           SM                                   01:18:34   28   16,113 878
  61  VIDAL PATRICK                            SM                                   01:18:36   29   16,106 885
  62  MOME GREGORY                             SM  CERCLE NAGEURS DE PARIS          01:18:38   30    16,1  916
  63  MURCIA-GANGLOFF ROSARIO                  V1F ATHLE SUD 77                     01:18:39   1    16,096  29
  64  VILLA FRANCIS                            V1M ATHLE SUD 77                     01:18:40   29   16,093  55
  65  DIOURON CHRISTOPHE                       V1M SC DRAVEIL                       01:18:46   30   16,072  68
  66  BARNICHON ROBERT                         V1M CSM PUTEAUX                      01:18:48   31   16,065 1109
  67  GALY JOEL                                V1M                                  01:18:52   32   16,052  78
  68  DEREDEC JOCELYN                          V1M ATHLETIC COEUR DE FOND           01:18:57   33   16,035 348
  69  BENALI LAHOUSSINE                        V1M USM GAGNY                        01:18:58   34   16,032 1053
  70  GIRBE DIDIER                             SM                                   01:19:00   31   16,025 712
  71  LAVAL RÉGIS                              SM                                   01:19:04   32   16,011 653
  72  TISSERANT GAËTAN                         V1M SAINTE-GENEVIEVE SPORTS          01:19:14   35   15,978  6
  73  FAITOUT LAURENT                          SM  SENS TRIATHLON                   01:19:16   33   15,971 663
  74  PLEUTIN ANDRÉ                            V1M EA ATHIS MONS                    01:19:18   36   15,964 352
  75  DAVID DIDIER                             V2M CASG PARIS                       01:19:24   5    15,944 324
  76  PELISSIER GAÉTAN                         V1M ELAN 91 (VER.-PAL.-MAS.)         01:19:28   37   15,931 468
  77  SERRAND OLIVIER                          SM  COURIR AU LOGLAIS                01:19:34   34   15,911 229
  78  GUICHARDON STÉPHANE                      SM  AC MONTESSON                     01:19:39   35   15,894  61
  79  RETIAN                                   SM                                   01:19:40   36   15,891  77
  80  WEIRAUCH ERIC                            V1M                                  01:19:51   38   15,854  38
  81  CHASTANIER ERIC                          V1M                                  01:19:53   39   15,848 804
  82  BARJOT FABIEN                            SM  61me Régiment d Artillerie       01:19:55   37   15,841 835
  83  DIDTSCH MARC                             V1M AS CUCUBA                        01:19:58   40   15,831 217
  84  RADIGUE CYRIL                            SM  TRIATHLON CORBEIL ESSONNES       01:20:02   38   15,818 361
  85  BALAIDI MOULOUD                          V2M AS CULTURELLE FRANCOPHONE        01:20:09   6    15,795 1291
  86  DELACENSERIE STÉPHANE                    SM                                   01:20:13   39   15,782 408
  87  RAYER CHRISTIAN                          V1M                                  01:20:14   41   15,778 1367
  88  GALANTH JEAN-LUC                         SM  ELAN 91 (VER.-PAL.-MAS.)         01:20:27   40   15,736 465
  89  ROUX LIONEL                              V2M                                  01:20:29   7    15,729 1341
  90  MARTINVALET FLORIAN                      V1M VANVES RUN CLUB 92               01:20:32   42   15,72  1033
  91  ANDRE FREDDY                             SM  SAINTE-GENEVIEVE SPORTS          01:20:39   41   15,697  5
  92  GRIGNOUX DOMINIQUE                       V1M ASCE TRIATHLON                   01:20:42   43   15,687 896
  93  RUBY ALAIN                               V1M SAINTE-GENEVIEVE SPORTS          01:20:46   44   15,674  8
  94  POTTIER DIDIER                           V1M LIVRY GARGAN ATHLETISME          01:20:48   45   15,668 1327
  95  LESTRADE HENRI                           V1M MORMANT A                        01:20:57   46   15,639  51
  96  FOURREY DENIS                            SM  MORMANT A                        01:20:59   42   15,632 504
  97  DELCAMBRE ALAIN                          V2M AC MONTESSON                     01:21:00   8    15,629  63
  98  TRIQUET JOHNNY                           SM  VAUX LE PENIL ATHLETISME         01:21:06   43   15,61  431
  99  POONOOSAMY LAVAL GEORGY                  V1M AS CULTURELLE FRANCOPHONE        01:21:08   47   15,603 1274
 100  LARGEMAIN PASCAL                         SM                                   01:21:12   44   15,591 500
 101  DOS SANTOS ALBERTO                       V1M CO SUD ESSONNE                   01:21:17   48   15,575 924
 102  MARTIN LIONEL                            SM  CO SAINT FONS                    01:21:30   45   15,533 648
 103  GIGAULT LAURENT                          V1M FOULEES BREUILLETOISES           01:21:42   49   15,495 1073
 104  JUSTO HERNANDEZ CARLOS                   SM                                   01:21:44   46   15,489 963
 105  LEROSE SAVÉRIO                           V1M ELAN 91 (VER.-PAL.-MAS.)         01:21:49   50   15,473 1159
 106  DESCHAMPS FRÉDÉRIC                       SM  ES NANTERRE                      01:21:53   47   15,461 275
 107  BALSSA LAURENT                           SM  DASSAULT SPORTS SURESNES         01:21:56   48   15,451 914
 108  GALIANA PATRICK                          SM  US METRO TRANSPORT (PARIS)       01:21:58   49   15,445 550
 109  SAMAKE JEAN-CHRISTOPHE                   SM  CORS-CNRS                        01:22:01   50   15,435 800
 110  HEURTEL JÉROME                           SM                                   01:22:03   51   15,429 363
 111  SUBERVILLE ROGER                         V1M                                  01:22:06   51   15,42  1130
 112  BONVALLET GILLES                         SM  US NEMOURS ST PIERRE ATHLE       01:22:08   52   15,413 1141
 113  DELAVAL YANNICK                          SM  ELAN 91 (VER.-PAL.-MAS.)         01:22:13   53   15,398 1161
 114  BONDON FABRICE                           SM  VAL DORGE ATHLETIC               01:22:14   54   15,395 1218
 115  PREVOST MARTIN                           EM  GANG                             01:22:15   1    15,392 1167
 116  BERNARDO SÉBASTIEN                       SM                                   01:22:15   55   15,392  19
 117  RONCARI GERMAIN                          V1M LISSES AC                        01:22:17   52   15,385 684
 118  RINDER STÉPHANE                          V1M RATP                             01:22:22   53   15,37  522
 119  QUENTIN GILLES                           V2M ELAN 91 (VER.-PAL.-MAS.)         01:22:27   9    15,354 467
 120  LEBON STEPHANE                           SM  DOMINICAINE ATHLETISME           01:22:29   56   15,348 1320
 121  MORGENROTH JEAN-CHARLES                  V1M AS MARCOUSSIS                    01:22:39   54   15,317 460
 122  BASTIEN FRÉDÉRIC                         SM  ABC BRUNOY                       01:22:44   57   15,302 671
 123  COURJAL JEAN-PAUL                        V2M VIRY NORD SUD EVRY ESSONNE       01:22:46   10   15,296 1082
 124  BOUTON OLIVIER                           V1M VAUX LE PENIL ATHLETISME         01:22:47   55   15,292 432
 125  ARMANI BRUNO                             V1M RACING CF (PARIS)                01:22:54   56   15,271 119
 126  LE NET JEAN-PHILIPPE                     SM  VAL DORGE ATHLETIC               01:22:55   58   15,268 1005
 127  POULAIN JEAN-LUC                         SM  AO CHARENTON                     01:23:02   59   15,246 622
 128  THEOTISTE MARIUS                         SM  ORLY AIR TRAITEUR                01:23:04   60   15,24  577
 129  CURADO PÉDRO                             SM  GANG                             01:23:08   61   15,228 1169
 130  MARECHAL MICHEL                          V1M AC ST REMY                       01:23:15   57   15,207 781
 131  VERDIER THIERRY                          SM  SAINTE-GENEVIEVE SPORTS          01:23:17   62   15,201 857
 132  DOSSMANN FRANCK                          SM  ELAN 91 (VER.-PAL.-MAS.)         01:23:23   63   15,182 469
 133  LAURENDEAU ALAIN                         V1M NAGEURS DE PARIS                 01:23:34   58   15,149 154
 134  BOUCHIER CHRISTOPHE                      SM                                   01:23:35   64   15,146 1136
 135  MARIETTE MONIQUE                         SF  FONTENAY PLESSIS ATHLE 92        01:23:36   1    15,143  71
 136  DELATOUR JEAN                            V1M FONTENAY PLESSIS ATHLE 92        01:23:37   59   15,14  538
 137  BARRET PHILIPPE                          SM                                   01:23:38   65   15,137 226
 138  DJIDI KAMEL                              V1M                                  01:23:39   60   15,134 973
 139  LAVILLE ARNAUD                           SM                                   01:23:41   66   15,128 1401
 140  VAILLANT THOMAS                          SM  LISSES AC                        01:23:42   67   15,125 680
 141  MAURIN PIERRE                            V1M                                  01:23:44   61   15,119 453
 142  VAN DEN BOSSCHE PATRICK                  V2M DASSAULT SPORTS SURESNES         01:23:46   11   15,113 915
 143  EISENSTEIN DAVID                         SM  ES MONTGERON                     01:23:50   68   15,101 1317
 144  BROIN EMMANUEL                           V1M                                  01:23:59   62   15,074 155
 145  BOUTEYRE JEAN-YVES                       V1M AS C ULTURELLE AIR PARIS         01:24:02   63   15,065 355
 146  DEMARCHE ALAIN                           V2M ATHLE 95S                        01:24:04   12   15,059 964
 147  MAISONNIER PAUL                          SM                                   01:24:08   69   15,047 1319
 148  JEAN BAPTISTE JEAN-BERTIN                V1M AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS     01:24:08   64   15,047 630
 149  BOHEC CHRISTIAN                          V1M ABC BRUNOY                       01:24:08   65   15,047 300
 150  EON MICHAEL                              SM  ASCE TRIATHLON                   01:24:13   70   15,032  59
 151  ARNOULT PASCAL                           V1M CSMAE AUBERGENVILLE              01:24:15   66   15,026 384
 152  CHOVE GUILLAUME                          SM                                   01:24:15   71   15,026 971
 153  CALDERAN BRUNO                           SM  SAINTE-GENEVIEVE SPORTS          01:24:16   72   15,023 860
 154  GIRAULT BERNARD                          V3M                                  01:24:17   1    15,02  244
 155  MARINE MICHEL                            V2M ACE                              01:24:18   13   15,017 1264
 156  CASTAGNE MICHEL                          V1M                                  01:24:18   67   15,017 156
 157  NORMAND CIRYL                            SM  AC MONTESSON                     01:24:19   73   15,014 1117
 158  COUSSINET DIDIER                         SM  GANG                             01:24:20   74   15,011 1170
 159  BOYER NICOLAS                            SM  ATHLE SUD 77                     01:24:21   75   15,008 1024
 160  TORRENT ANCELIN                          V2M DOMONT ATHLETISME                01:24:22   14   15,005 696
 161  GUENEGOU ERWAN                           SM                                   01:24:23   76   15,002 197
 162  MICHOT YVES                              V1M SAINTE-GENEVIEVE SPORTS          01:24:24   68     15   862
 163  COUDE ERIC                               SM                                   01:24:28   77   14,988 1067
 164  GIRON PATRIZIA                           SF  VANVES RUN CLUB 92               01:24:28   2    14,988  33
 165  KLEIN FRANCOIS                           V1M VANVES RUN CLUB 92               01:24:30   69   14,982 135
 166  DE AZVEDO ARMANDO                        SM  AS AIR FRANCE                    01:24:33   78   14,973 1260
 167  MORCEL JEAN-FRANÇOIS                     V2M LUCE MAINVILLIERS PTT ATHLE      01:24:37   15   14,961 443
 168  MAURIN PHILIPPE                          V1M ELAN 91 (VER.-PAL.-MAS.)         01:24:41   70   14,949  45
 169  VAN DIJK FRÉDÉRIC                        SM  ELAN 91 (VER.-PAL.-MAS.)         01:24:44   79   14,94  1163
 170  DUMONT LAURENT                           SM  ACE                              01:24:46   80   14,935 1244
 171  AVRIL RICHARD                            SM                                   01:24:46   81   14,935 1373
 172  FONTAN MICHEL                            V1M VANVES RUN CLUB 92               01:24:46   71   14,935 1263
 173  SOLEIL PAUL-JEAN                         SM  ASNIERES SPORTS ATHLETISME       01:24:49   82   14,926 905
 174  BUSSEUIL BERNARD                         V2M ELAN 91 (VER.-PAL.-MAS.)         01:24:52   16   14,917 1157
 175  LE BEGUEC MICHEL                         V2M VAL DORGE ATHLETIC               01:24:55   17   14,908 1014
 176  TAUPIN PHILIPPE                          V2M                                  01:25:03   18   14,885 397
 177  AUDRY ERIC                               SM                                   01:25:07   83   14,873 148
 178  RABILLER BRUNO                           SM                                   01:25:10   84   14,864 439
 179  JEAN-BAPTISTE CHRISTIAN                  V1M                                  01:25:13   72   14,856 1034
 180  FAURE ROBERT                             V1M                                  01:25:13   73   14,856 895
 181  CABROLIER ANDRÉ                          V2M VANVES RUN CLUB 92               01:25:14   19   14,853 172
 182  HENNEBOIS FRANCIS                        V2M ES NANTERRE                      01:25:18   20   14,841 899
 183  BENOITS CLAUDE                           V1M SAINTE-GENEVIEVE SPORTS          01:25:18   74   14,841 873
 184  SLIMANI ABDELLAH                         SM  RAJA COURSE                      01:25:21   85   14,833  42
 185  DUHOUX BRUNO                             V1M ENDURANCE SENART                 01:25:23   75   14,827 560
 186  GRATIEN FRÉDÉRIC                         SM  ES NANTERRE                      01:25:27   86   14,815 270
 187  WULLEMAN STÉPHANE                        SM                                   01:25:29   87   14,809  41
 188  ZONA DAMIEN                              SM  FSPF                             01:25:30   88   14,807 699
 189  ATTAL ROMAIN                             SM  ACE                              01:25:30   89   14,807 1243
 190  CHARNIER MICHAEL                         SM                                   01:25:32   90   14,801 1388
 191  DEVIDAL JEAN-RÉGIS                       V2M ELAN 91 (VER.-PAL.-MAS.)         01:25:32   21   14,801 472
 192  LUCAS PATRICK                            V1M                                  01:25:33   76   14,798 1386
 193  MEYER CHRISTIAN                          V1M ES NANTERRE                      01:25:35   77   14,792 265
 194  ADRIEN CHRISTOPHE                        SM  NEUILLY PLAISANCE ATHLETISME     01:25:36   91   14,789 180
 195  GRANANA CLAUDE                           V1M SC DRAVEIL                       01:25:38   78   14,783 1077
 196  BOULAIN OLIVIER                          SM  FOULEES BREUILLETOISES           01:25:40   92   14,778 1372
 197  MATHIAS JEAN-MICHEL                      V1M SAINTE-GENEVIEVE SPORTS          01:25:44   79   14,766  4
 198  NIZON BRUNO                              V1M                                  01:25:53   80   14,74  1229
 199  DESCHAMPS PHILIPPE                       V1M                                  01:25:58   81   14,726 128
 200  SINCE SYLVAIN                            SM  RATP                             01:25:59   93   14,723 521
 201  AIT LARBI NORDINE                        V1M                                  01:26:02   82   14,715 1350
 202  MILLOT OLIVIER                           SM                                   01:26:09   94   14,695 105
 203  POILLY CHRISTOPHE                        SM  LISSES AC                        01:26:11   95   14,689 685
 204  DE OLIVEIRA ARMANDO                      V1M                                  01:26:17   83   14,672 1395
 205  RENARD CHRISTIAN                         V2M AO CHARENTON                     01:26:22   22   14,658 623
 206  SUTTER PIERRE                            V1M PTT AUXERRE                      01:26:24   84   14,652 434
 207  BENETEAU ISABELLE                        SF  AS CORBEIL ESSONNES              01:26:25   3    14,649 1189
 208  GULEC SAMET                              JM  GANG                             01:26:33   1    14,627 1166
 209  BONAFOS FRANÇOIS                         SM  GANG                             01:26:34   96   14,624 1168
 210  PINABEL BRUNO                            SM                                   01:26:36   97   14,618 186
 211  HADDAD RALET                             V2M US METRO TRANSPORT (PARIS)       01:26:37   23   14,616 557
 212  TOUZEAU PATRICE                          V1M US METRO TRANSPORT (PARIS)       01:26:38   85   14,613 553
 213  CHICOT SERGE                             V1M CSMAE AUBERGENVILLE              01:26:43   86   14,599 385
 214  LECLERE DOMINIQUE                        V1M OUEST ESSONNE ATHLETISME         01:26:45   87   14,593 900
 215  CARBONNEL PATRICK                        V2M US METRO TRANSPORT (PARIS)       01:26:51   24   14,576 554
 216  COSLIN CHRISTIAN                         V2M VIRY NORD SUD EVRY ESSONNE       01:26:52   25   14,574 373
 217  SEGAIN ERIC                              V1M                                  01:26:56   88   14,562 202
 218  LECRIVAIN ALAIN                          V2M                                  01:26:57   26   14,56  1287
 219  BOURGIS ERIC                             SM  AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS     01:27:02   98   14,546 631
 220  COMUCE GEORGES                           V1M AS HUREL HISPANO                 01:27:02   89   14,546 600
 221  FOURCADE JACQUES                         SM  ES NANTERRE                      01:27:04   99   14,54  268
 222  TRENTIN LAURENT                          SM                                   01:27:05  100   14,537 741
 223  EMRICH JUERGEN                           V1M                                  01:27:06   90   14,535  60
 224  DIOT PHILIPPE                            V2M US RIS ORANGIS                   01:27:09   27   14,526 994
 225  BOUBET FRANCKIE                          SM  AO CHARENTON                     01:27:11  101   14,521 615
 226  LEGER LUC                                SM                                   01:27:13  102   14,515 651
 227  SOUPHANPLIXA HENRI                       SM                                   01:27:14  103   14,512 535
 228  DESAIX OLIVIER                           SM                                   01:27:15  104   14,51  1258
 229  DURAND GASSELIN BERNARD                  V1M                                  01:27:16   91   14,507 293
 230  NIVELON DANIEL                           V1M AO CHARENTON                     01:27:17   92   14,504 620
 231  ETIENNE BERNARD                          V1M US METRO TRANSPORT (PARIS)       01:27:24   93   14,485 549
 232  LEDOUBLEE VINCENT                        SM  AO CHARENTON                     01:27:26  105   14,479 619
 233  HAZARD LIONEL                            V1M                                  01:27:26   94   14,479 824
 234  CAPE STÉPHANE                            SM  ENTENTE SPORTIVE CAUDACIENNE     01:27:30  106   14,468 512
 235  LE CORRE STÉPHANE                        SM  USM MALAKOFF                     01:27:30  107   14,468 1351
 236  JOFFRE DOMINIQUE                         V1M SAINTE-GENEVIEVE SPORTS          01:27:31   95   14,465 871
 237  REYMANN BENOIT                           SM  STADE DE VANVES                  01:27:32  108   14,463 1339
 238  LAPEYRE JEAN                             V2M                                  01:27:36   28   14,452 701
 239  LECOMTE ERIC                             SM                                   01:27:37  109   14,449 1348
 240  CURABET DOMINIQUE                        V1M                                  01:27:38   96   14,446 746
 241  BERGER GILLES                            SM  US METRO TRANSPORT (PARIS)       01:27:40  110   14,441 1165
 242  BOUTOLLEAU GÉRALD                        SM                                   01:27:41  111   14,438 292
 243  MARTIN CÉCILE                            V1F VANVES RUN CLUB 92               01:27:45   2    14,427  35
 244  GOTTRI BENOIT                            SM                                   01:27:48  112   14,419 101
 245  WALDSCHMIDT MICHEL                       V2M PSUC ATHLETISME ORSAY            01:27:49   29   14,416 816
 246  GRIZEAU OLIVIER                          SM  AS MARCOUSSIS                    01:27:52  113   14,408 457
 247  BASTARD LAURENT                          V1M                                  01:27:53   97   14,405 1393
 248  BACHOLLE DIDIER                          V1M SAINTE-GENEVIEVE SPORTS          01:27:54   98   14,402  14
 249  SEGAIN FRANÇOIS                          V1M                                  01:27:54   99   14,402 206
 250  LEGRAND JULIEN                           JM                                   01:27:55   2     14,4  1195
 251  MARTINOLI MICHEL RENÉ                    V2M OUEST ESSONNE ATHLETISME         01:27:57   30   14,394 246
 252  MAINBOURG GÉRARD                         SM  SAINTE-GENEVIEVE SPORTS          01:27:57  114   14,394 867
 253  PREAU FABRICE                            SM                                   01:27:57  115   14,394 752
 254  VANDEVELDE THIERRY                       SM  AS ALTIS IBM DPI CORBEIL ESSONNES01:27:58  116   14,391 613
 255  BINOIS YANNICK                           V1M                                  01:28:00  100   14,386 1396
 256  CALVET DANY                              V1M                                  01:28:00  101   14,386 543
 257  COUPRIS ALAIN                            V2M CSMAE AUBERGENVILLE              01:28:01   31   14,383 381
 258  CYPRIEN MICHEL                           V2M AS MARCOUSSIS                    01:28:03   32   14,378 462
 259  PAIRAULT FABRICE                         V1M SAINTE-GENEVIEVE SPORTS          01:28:03  102   14,378 874
 260  NACIBIDE FRANTZ                          V2M                                  01:28:04   33   14,375 261
 261  PARAYRE GILLES                           V1M                                  01:28:04  103   14,375 1182
 262  EMERY DANIELLE                           V1F ASPTT BESANCON                   01:28:05   3    14,372 1230
 263  BENZEMRA RACHID                          V1M US METRO TRANSPORT (PARIS)       01:28:10  104   14,359 856
 264  BRZUSZEK FRANCK                          V1M ASCE TRIATHLON                   01:28:14  105   14,348 328
 265  GOYHENEIX PHILIPPE                       V1M SAINTE-GENEVIEVE SPORTS          01:28:18  106   14,337 868
 266  BUGNON JEAN-MARC                         V1M                                  01:28:21  107   14,329 452
 267  PETILLAT JEAN-MARC                       V1M AS ALTIS IBM DPI CORBEIL ESSONNES01:28:22  108   14,326 234
 268  HOURDEAU LUCIEN                          V2M                                  01:28:22   34   14,326 114
 269  NIMIAS PARYSE                            V1M US RIS ORANGIS                   01:28:25  109   14,318 993
 270  ABRIOL DANIEL                            V1M SENART COMBS BRIE ATHLETISME     01:28:26  110   14,315 1192
 271  TOUYER LIONEL                            V1M                                  01:28:27  111   14,313 195
 272  PIPREL ERIC                              SM                                   01:28:32  117   14,299 414
 273  PLUVY FRÉDÉRIC                           SM  UNION NORD EST 95                01:28:32  118   14,299 764
 274  LEGENDRE JEAN-LUC                        V1M RATP                             01:28:33  112   14,297 528
 275  POURCELOT RICHARD                        V2M ATHLE 95S                        01:28:33   35   14,297 965
 276  SONNAERT FRANCK                          SM  SENLIS RUNNERS                   01:28:34  119   14,294 374
 277  MARTINOLI YANN                           SM                                   01:28:35  120   14,291 1221
 278  ROYER CHRISTIAN                          V1M ATHLE SUD 77                     01:28:36  113   14,288 702
 279  VIOLETTE PASCAL                          SM  SAINTE-GENEVIEVE SPORTS          01:28:37  121   14,286 872
 280  GILLET THIERRY                           SM  AC MONTESSON                     01:28:37  122   14,286 1113
 281  DESCAMPS PASCAL                          SM  PASS RUNNING                     01:28:39  123   14,28  1247
 282  RUSTIGNOLI BRUNO                         V1M ACE                              01:28:40  114   14,278 1269
 283  DA COSTA LINO                            V2M ACE                              01:28:40   36   14,278 1245
 284  MURAT ALEX                               V1M ASPTT PARIS                      01:28:41  115   14,275 1000
 285  CHOPIER PASCAL                           V1M SC DRAVEIL                       01:28:42  116   14,272 340
 286  SCHWYPTER PHILIPPE                       V1M ELAN 91 (VER.-PAL.-MAS.)         01:28:43  117   14,27  471
 287  UDO PATRICE                              V1M                                  01:28:43  118   14,27  1222
 288  TISSIER JEAN-MICHEL                      V2M                                  01:28:44   37   14,267 325
 289  ECLACHE THIERRY                          V1M SAINTE-GENEVIEVE SPORTS          01:28:45  119   14,264 1387
 290  LOPEZ CHANTAL                            V1F CO SUD ESSONNE                   01:28:47   4    14,259 929
 291  FRANÇOISE CHRISTIAN                      V2M VIRY NORD SUD EVRY ESSONNE       01:28:47   38   14,259 372
 292  GALLI MARC                               V1M MORMANT A                        01:28:52  120   14,246 503
 293  ZEGHAD GÉRARD                            SM  VAL DORGE ATHLETIC               01:28:52  124   14,246 1007
 294  DUCOURNAU GUY                            V2M                                  01:28:58   39   14,23  793
 295  OUALI CHRISTOPHE                         SM  HORS STADE                       01:29:01  125   14,222 1380
 296  MIQUEL PATRICK                           V1M                                  01:29:03  121   14,216  81
 297  ETCHEGOINBERRY RODOLPHE                  SM                                   01:29:04  126   14,214 709
 298  PICHON ERIC                              SM                                   01:29:04  127   14,214 1206
 299  ROCHE GUILLAUME                          V1M                                  01:29:14  122   14,187 415
 300  EGLER BERTRAND                           V1M VS OZOIR LA FERRIERE             01:29:15  123   14,184 729
 301  DUPUY MIREILLE                           SF  AC ST REMY                       01:29:18   4    14,176  24
 302  PAUCHARD MARC                            V1M VAL DORGE ATHLETIC               01:29:18  124   14,176 1008
 303  MAGNIER JEAN-MARC                        V2M ASPTT COMPIEGNE                  01:29:19   40   14,174 1041
 304  AIT LAMINE MOHAMED                       SM  AS CORBEIL ESSONNES              01:29:23  128   14,163 1190
