CROSS

de RIS-ORANGIS

MARDI 11 NOVEMBRE 2003

1320 mètres POUSSINS M et F

 Pl. Nom et prénom              Lic.  Cat.       Club               Temps   Cl./Cat Dos. V.M.
 1  DELBARD JONATHAN          459428  POM VIRY NORD SUD EVRY ESSON  00:04:40   1    641 15,69
 2  BERNARD BENJAMIN          529703  POM SAINTE-GENEVIEVE SPORTS   00:04:42   2    457 15,57
 3  SILVA MAXIME              124244  POM LISSES AC                 00:04:42   3    656 15,57
 4  OLIVIER AURELIEN          671824  POM LISSES AC                 00:04:42   4    308 15,57
 5  ABDELMOUMNI BILAL         556620  POM VIRY NORD SUD EVRY ESSON  00:04:48   5    575 15,25
 6  TROUTTET CARMEN           534986  POF ESSONNE ATHLETIC*         00:04:56   1    139 14,84
 7  GUYON BAPTISTE            492145  POM VAL D'ORGE ATHLETIC*      00:04:58   6    191 14,74
 8  LEMASLE AYMERIC           568251  POM ESSONNE ATHLETIC*         00:04:59   7    151 14,69
 9  MOREL AURELIEN            148324  POM VAL D'ORGE ATHLETIC*      00:04:59   8    192 14,69
 10 LARBI SCHAINES            720185  POF VIRY DECATHLON            00:05:00   2    724 14,64
 11 POIRIER THOMAS            718480  POM LISSES AC                 00:05:02   9    655 14,54
 12 CELLIER NICOLAS           104909  POM US MOISSY CRAMAYEL        00:05:03  10    255  14,5
 13 LAURENCON AUDREY          718670  POF VAL D'ORGE ATHLETIC*      00:05:05   3    183  14,4
 14 BOURDOIS MAEL             159490  POM ELAN 91 (VER.-PAL.-MAS.)  00:05:07  11    45  14,31
 15 MONTMAUR THEO             719250  POM SC DRAVEIL                00:05:08  12    88  14,26
 16 M'TOUMO LENNY             593695  POM VAL D'ORGE ATHLETIC*      00:05:09  13    194 14,21
 17 COULON YANN               146260  POM CA ORSAY                  00:05:10  14    488 14,17
 18 COMMERCY FERLEY           109277  POM VIRY NORD SUD EVRY ESSON  00:05:12  15    409 14,08
 19 ANTONIO KEVIN             718681  POM VAL D'ORGE ATHLETIC*      00:05:12  16    190 14,08
 20 HIRTZLIN TIFENN           127596  POM ELAN 91 (VER.-PAL.-MAS.)  00:05:13  17    47  14,03
 21 KLEINBERG EELIE           718665  POM VAL D'ORGE ATHLETIC*      00:05:18  18    197 13,81
 22 MATOKO RACHEL             663540  POF CA ORSAY                  00:05:20   4    494 13,73
 23 MARY CHARLENE             598998  POF ESR ARPAJON               00:05:21   5    680 13,68
 24 ABDELMOUMNI ADAM          556617  POM VIRY NORD SUD EVRY ESSON  00:05:21  19    576 13,68
 25 FELIX PIERRE-LOUIS        675841  POM US MOISSY CRAMAYEL        00:05:22  20    258 13,64
 26 GARREAU CORENTIN                  POM NL                        00:05:22  21    572 13,64
 27 KHODJA HEDI               714037  POM ESSONNE ATHLETIC*         00:05:24  22    149 13,56
 28 TIROLE QUENTIN            139965  POM AS MARCOUSSIS             00:05:24  23    20  13,56
 29 BOUDON SILVERE            144942  POM CO SAVIGNY-SUR-ORGE       00:05:25  24    538 13,51
 30 PUCHE SARAH               718671  POF VAL D'ORGE ATHLETIC*      00:05:25   6    186 13,51
 31 MONTEIRO TONY                     POM NL                        00:05:26  25    711 13,47
 32 BAUQUAIRE MORGANE         596955  POF ESR ARPAJON               00:05:26   7    698 13,47
 33 MARIANI ANTOINE           714134  POM AS MARCOUSSIS             00:05:28  26    18  13,39
 34 AGAPY ADRIEN              456659  POM UNION SPORTIVE DE RIS OR  00:05:32  27    602 13,23
 35 JACQUESSON AXEL           595047  POM VIRY NORD SUD EVRY ESSON  00:05:35  28    410 13,11
 36 LEGUILLON JEROME          529704  POM SAINTE-GENEVIEVE SPORTS   00:05:36  29    452 13,07
 37 BENOIST ALIZE             525905  POF VAL D'ORGE ATHLETIC*      00:05:36   8    187 13,07
 38 CHARPENTIER MARGOT        473082  POF CO SAINT PIERRE DU PERRA  00:05:37   9    658 13,03
 39 CHARTIER THIBAULT         598148  POM LISSES AC                 00:05:39  30    378 12,96
 40 LEGUICHER YANN            581938  POM ESR ARPAJON               00:05:40  31    692 12,92
 41 WANTZEN SEVAN             104888  POM US MOISSY CRAMAYEL        00:05:40  32    268 12,92
 42 RETRAIN LÉO               135060  POM ESSONNE ATHLETIC*         00:05:40  33    155 12,92
 43 JULLIARD SEBASTIEN        146326  POM VAL D'ORGE ATHLETIC*      00:05:41  34    198 12,88
 44 JAMBOU GUILLAUME          119000  POM ESSONNE ATHLETIC*         00:05:42  35    148 12,84
 45 LOUBEAU MYLÈNE            115381  POF VIRY NORD SUD EVRY ESSON  00:05:42  10    405 12,84
 46 GRANDIDIER ROBIN          139958  POM AS MARCOUSSIS             00:05:43  36    15   12,8
 47 DROUAT EMMY               664958  POF LISSES AC                 00:05:43  11    311  12,8
 48 COCO NINA                 717656  POF ESR ARPAJON               00:05:43  12    679  12,8
 49 GOMBERT CLEMENT           147842  POM LISSES AC                 00:05:45  37    304 12,73
 50 BARETTE CLEMENT                   POM VIRY NORD SUD EVRY ESSON  00:05:46  38    416 12,69
 51 MORNAC FLORIAN                    POM AS CORBEIL-ESSONNES       00:05:48  39    672 12,62
 52 LOUIS DAMIEN              135054  POM ESSONNE ATHLETIC*         00:05:49  40    152 12,58
 53 DURAND SARAH              718666  POF VAL D'ORGE ATHLETIC*      00:05:49  13    188 12,58
 54 YANDZI MAIVE              104897  POF US MOISSY CRAMAYEL        00:05:51  14    254 12,51
 55 WEYDERS GUILLAUME         148330  POM VAL D'ORGE ATHLETIC*      00:05:51  41    196 12,51
 56 GUILLONNET ADRIEN         128686  POM AS MARCOUSSIS             00:05:52  42    17  12,48
 57 PLAILLY ADRIEN CLAUDE     724274  POM SC DRAVEIL                00:05:52  43    86  12,48
 58 VIGUIER JULIETTE          146369  POF VAL D'ORGE ATHLETIC*      00:05:52  15    181 12,48
 59 LELOUTRE ARTHUR           539722  POM ESSONNE ATHLETIC*         00:05:52  44    150 12,48
 60 RIBEIRO NICOLAS           145536  POM ESR ARPAJON               00:05:53  45    668 12,44
 61 LE CHARLES THIBAULT       146628  POM CA ORSAY                  00:05:53  46    492 12,44
 62 BRANDIN THIBAULT          145458  POM ESR ARPAJON               00:05:54  47    674 12,41
 63 MALKI LÉNI                105027  POM CA ORSAY                  00:05:56  48    493 12,34
 64 DE TREMEUGE ALEXIS        144206  POM US MOISSY CRAMAYEL        00:05:57  49    257  12,3
 65 LIMA ALEXANDRE            595025  POM VIRY NORD SUD EVRY ESSON  00:05:57  50    413  12,3
 66 SEMONSU JEREMY            144232  POM US MOISSY CRAMAYEL        00:05:57  51    265  12,3
 67 TINTI RAFAEL              595057  POM VIRY NORD SUD EVRY ESSON  00:05:58  52    415 12,27
 68 YGONIN CAMILLE            139951  POF AS MARCOUSSIS             00:05:59  16    12  12,23
 69 MARIE PIERRE              714042  POM ESSONNE ATHLETIC*         00:05:59  53    153 12,23
 70 DEVIN ELOI                591756  POM ESSONNE ATHLETIC*         00:06:00  54    144  12,2
 71 GILBERT ANTOINE           159491  POM ELAN 91 (VER.-PAL.-MAS.)  00:06:00  55    46   12,2
 72 BRUNEL STEPHANIE          588645  POF US MOISSY CRAMAYEL        00:06:00  17    247  12,2
 73 ROZENFELD BENJAMIN        144226  POM US MOISSY CRAMAYEL        00:06:01  56    263 12,17
 74 LEMIUS PAULINE            718467  POF LISSES AC                 00:06:01  18    317 12,17
 75 ROCH LUCIE                145539  POF ESR ARPAJON               00:06:02  19    681 12,13
 76 ANSART CLAIRE             106524  POF OUEST ESSONNE ATHLETISME  00:06:03  20    675  12,1
 77 CHANU MAXIME              106153  POM US MOISSY CRAMAYEL        00:06:03  57    256  12,1
 78 RABOISSON GABIN           714044  POM ESSONNE ATHLETIC*         00:06:04  58    154 12,07
 79 HELDENBERGHE CAMILLE              POM NL                        00:06:04  59    594 12,07
 80 BALLAY YOANN              135080  POM ESSONNE ATHLETIC*         00:06:04  60    140 12,07
 81 DIOURON MAELA             143750  POF SC DRAVEIL                00:06:04  21    90  12,07
 82 TOURNAIRE MAXIME          144238  POM US MOISSY CRAMAYEL        00:06:06  61    267   12
 83 PIETRZYK THOMAS           535703  POM US MOISSY CRAMAYEL        00:06:07  62    262 11,97
 84 MONFRET ANTONIN                   POM NL                        00:06:07  63    741 11,97
 85 LARBI LYDIA               127557  POF VIRY DECATHLON            00:06:08  22    723 11,93
 86 YOUSSEFI HANANE           147820  POF LISSES AC                 00:06:08  23    313 11,93
 87 GIBELLINI MATTEO          147827  POM LISSES AC                 00:06:09  64    305  11,9
 88 SCHNEITTER LUCAS          714133  POM AS MARCOUSSIS             00:06:09  65    19   11,9
 89 SANE ABDELAZIZ                    POM LISSES AC                 00:06:10  66    642 11,87
 90 FOUCAUT MAXENCE           139954  POM AS MARCOUSSIS             00:06:10  67    14  11,87
 91 GUILLOU JULIE             NATATI  POF NATATION                  00:06:10  24    662 11,87
 92 GUILLEMOT JONATHAN        714132  POM AS MARCOUSSIS             00:06:11  68    16  11,84
 93 LE PADELLEC ELODIE        139948  POF AS MARCOUSSIS             00:06:13  25    10  11,77
 94 WILLIAMS MALO             146280  POM CA ORSAY                  00:06:13  69    498 11,77
 95 KOECHLER FLORIANE         105024  POF CA ORSAY                  00:06:14  26    491 11,74
 96 PETIT ROBIN               145447  POM ESR ARPAJON               00:06:15  70    578 11,71
 97 KINGOMBE ZAPHIA           LICENC  POF CO SAVIGNY-SUR-ORGE       00:06:15  27    548 11,71
 98 MAGRON FLORIAN            143733  POM SC DRAVEIL                00:06:16  71    83  11,68
 99 CHARLES DONATIEN WENDY            POF VIRY NORD SUD EVRY ESSON  00:06:16  28    645 11,68
100 ADAMCZIK ALEXIS           167230  POM ESR ARPAJON               00:06:16  72    671 11,68
101 BORTHIRY GUILLAUME        159514  POM ELAN 91 (VER.-PAL.-MAS.)  00:06:18  73    629 11,62
102 NTOBO CEDRIC                      POM VIRY NORD SUD EVRY ESSON  00:06:18  74    652 11,62
103 PICHARD CAROLE            718679  POF VAL D'ORGE ATHLETIC*      00:06:21  29    182 11,53
104 MILHAU JULIA              718473  POF LISSES AC                 00:06:23  30    316 11,47
105 BENBOUBAKER MAHJOUB               POM VIRY NORD SUD EVRY ESSON  00:06:24  75    408 11,44
106 ORLIANGE ADRIEN           148196  POM ESSONNE ATHLETIC*         00:06:26  76    709 11,38
107 SSARDO MARINE             718683  POF VAL D'ORGE ATHLETIC*      00:06:26  31    185 11,38
108 LABARRERE LOUISE          140694  POF SAINTE-GENEVIEVE SPORTS   00:06:26  32    449 11,38
109 DI STEPHANO QUENTIN       718479  POM LISSES AC                 00:06:28  77    306 11,32
110 CRETIN MAXIME             717659  POM ESR ARPAJON               00:06:29  78    600 11,29
111 JARRY ADÈLE               137961  POF ESSONNE ATHLETIC*         00:06:30  33    138 11,26
112 SURBLE AYMERIC            481291  POM ESSONNE ATHLETIC*         00:06:31  79    157 11,23
113 DESPROGES ALEXIS          593709  POM VAL D'ORGE ATHLETIC*      00:06:31  80    193 11,23
114 HILGER ALEXANDRE          717645  POM ESR ARPAJON               00:06:32  81    670  11,2
115 DAGONNEAU ESTELLE         717653  POF ESR ARPAJON               00:06:32  34    683  11,2
116 CHABANNAIS CANDICE                POF SAINTE-GENEVIEVE SPORTS   00:06:33  35    448 11,18
117 LEVENT ROMAIN             148265  POM VIRY NORD SUD EVRY ESSON  00:06:33  82    412 11,18
118 COLLOT OCEANE             141773  POF AS MARCOUSSIS             00:06:33  36     9  11,18
119 TANDA JULIE                       POF US MOISSY CRAMAYEL        00:06:34  37    253 11,15
120 DONDELINGER STEFFY        144211  POF US MOISSY CRAMAYEL        00:06:34  38    249 11,15
121 LAPARLIERE ROMAIN         145437  POM ESR ARPAJON               00:06:34  83    690 11,15
122 SIMON FILIPINE            147794  POF LISSES AC                 00:06:35  39    312 11,12
123 CHIALVA ANAÏS             140702  POF SAINTE-GENEVIEVE SPORTS   00:06:37  40    444 11,06
124 DEVEL JENNIFER            718476  POF LISSES AC                 00:06:38  41    314 11,04
125 ANTON ANAIS               144201  POF US MOISSY CRAMAYEL        00:06:39  42    246 11,01
126 PRIOUX HUGO               146263  POM CA ORSAY                  00:06:39  84    496 11,01
127 REMANDE TELLY             136185  POF CO SAVIGNY-SUR-ORGE       00:06:40  43    541 10,98
128 BRAITHWAITE LAURA         143746  POF SC DRAVEIL                00:06:41  44    89  10,95
129 KHEFFACHE GHILES          718678  POM VAL D'ORGE ATHLETIC*      00:06:42  85    189 10,93
130 SODDOH MARC ANTOINE       111095  POM UNION SPORTIVE DE RIS OR  00:06:42  86    604 10,93
131 CARRE FANNY               533151  POF SAINTE-GENEVIEVE SPORTS   00:06:42  45    446 10,93
132 MARCHAND OCEANE           159532  POF ELAN 91 (VER.-PAL.-MAS.)  00:06:43  46    43   10,9
133 TOURNIAIRE RÉMY           135047  POM ESSONNE ATHLETIC*         00:06:43  87    136  10,9
134 MONDON ADRIEN                     POM NL                        00:06:44  88    586 10,87
135 ROUILLON ANTHONY          149863  POM LISSES AC                 00:06:47  89    323 10,79
136 BELKESSAM DOUNIA          LICENC  POF CO SAVIGNY-SUR-ORGE       00:06:48  47    552 10,76
137 KHANDAR NICOLAS           724277  POM SC DRAVEIL                00:06:49  90    84  10,74
138 ASSEMAT CLEMENT           214806  POM ELAN 91 (VER.-PAL.-MAS.)  00:06:50  91    52  10,71
139 SEYDI KARLTON             106152  POM US MOISSY CRAMAYEL        00:06:50  92    266 10,71
140 NEVEU CLEMENCE            145441  POF ESR ARPAJON               00:06:51  48    695 10,69
141 N'DIAYE ASSA              148258  POF VIRY NORD SUD EVRY ESSON  00:06:52  49    406 10,66
142 BELLADJOU CAMILA          145558  POF ESR ARPAJON               00:06:52  50    685 10,66
143 LEDOUR JULIEN             140676  POM SAINTE-GENEVIEVE SPORTS   00:06:53  93    456 10,63
144 AHOUACH BTISSESME         601499  POF SAINTE-GENEVIEVE SPORTS   00:06:54  51    445 10,61
145 BEVILACQUA LISA           148325  POF VAL D'ORGE ATHLETIC*      00:06:57  52    180 10,53
146 BIANCHI CHLOÉ             104987  POF CA ORSAY                  00:06:57  53    486 10,53
147 FICHEZ EMMA               145734  POF ESSONNE ATHLETIC*         00:06:58  54    137 10,51
148 HIDALGO LAURA                     POF CA ORSAY                  00:06:58  55    712 10,51
149 MAZZON HUGO               159494  POM ELAN 91 (VER.-PAL.-MAS.)  00:06:59  94    50  10,48
150 SIMONNOT YOHANN           599124  POM CO SAVIGNY-SUR-ORGE       00:07:00  95    537 10,46
151 LE LAN JULIA              147805  POF LISSES AC                 00:07:01  56    315 10,43
152 GUIBERT JULIEN            137959  POM ESSONNE ATHLETIC*         00:07:02  96    146 10,41
153 VALLEE GAEL               601500  POM SAINTE-GENEVIEVE SPORTS   00:07:02  97    453 10,41
154 CHAPULIOT CEDRIC          714033  POM ESSONNE ATHLETIC*         00:07:03  98    142 10,38
155 BALFOURIER MATHILDE       159488  POF ELAN 91 (VER.-PAL.-MAS.)  00:07:03  57    42  10,38
156 TOUCHARD STEPHEN          525896  POM VAL D'ORGE ATHLETIC*      00:07:04  99    195 10,36
157 BOUGIE NICOLAS            714043  POM ESSONNE ATHLETIC*         00:07:04  100   141 10,36
158 HEMERY ALICE              143736  POF SC DRAVEIL                00:07:04  58    91  10,36
159 COLLART ALEXIS            135067  POM ESSONNE ATHLETIC*         00:07:05  101   143 10,33
160 RIGAULT KÉVIN             148144  POM ESSONNE ATHLETIC*         00:07:06  102   156 10,31
161 TERREL GUILLAUME          168149  POM ESSONNE ATHLETIC*         00:07:07  103   708 10,29
162 LUCE JASON                159493  POM ELAN 91 (VER.-PAL.-MAS.)  00:07:13  104   49  10,14
163 THIBAULT LUCIE            136186  POF CO SAVIGNY-SUR-ORGE       00:07:18  59    546 10,03
164 ROONEY NATHALIE           146257  POF CA ORSAY                  00:07:19  60    497   10
165 NOTOT VIVIEN              594797  POM SAINTE-GENEVIEVE SPORTS   00:07:19  105   455   10
166                                                                 00:07:20        489  9,98
167 LEROY FLORIAN             135618  POM CO SAVIGNY-SUR-ORGE       00:07:21  106   535  9,96
168 ROCHA SEBASTIEN                   POM NL                        00:07:21  107   617  9,96
169 BESSOUET VINCENT          136178  POM CO SAVIGNY-SUR-ORGE       00:07:39  108   533  9,57
170 ELKABIR MARWAN            137956  POM ESSONNE ATHLETIC*         00:07:39  109   145  9,57
171 MICHELET CINDY            147811  POF LISSES AC                 00:07:40  61    310  9,55
172 SZABO LUCILE              156307  POF US MOISSY CRAMAYEL          :  :    62    252
173 BOUILLET VINCENT          143752  POM SC DRAVEIL                  :  :    110   81
174 SODJI ASHLEY                      POF VIRY NORD SUD EVRY ESSON    :  :    63    407
175 BEGOIDE MAEVA             112152  POM SAINTE-GENEVIEVE SPORTS     :  :    111   447
176 REIX ROBIN                        POM NL                          :  :    112   566
177 HERMANN ADRIEN            135076  POM ESSONNE ATHLETIC*           :  :    113   147
178 CEARD ANTOINE             147831  POM LISSES AC                   :  :    114   301
179 DJENNA AURELIE                    POF ESR ARPAJON                 :  :    64    687
180 GARANDEL JUSTINE          717709  POF ESR ARPAJON                 :  :    65    684
181 DARNATOUX CLAIRE          159535  POF ELAN 91 (VER.-PAL.-MAS.)    :  :    66    56
182 YASSAA KAHINA          *  167900  POF SAINTE-GENEVIEVE SPORTS     :  :    67    451
183 LOURDAUX OLIVIA           718876  POF AS MARCOUSSIS               :  :    68    11
184 LABINSKY CINDY            147800  POF LISSES AC                   :  :    69    309
185 CAEL-MARQUET ESTELLE      146362  POF VAL D'ORGE ATHLETIC*        :  :    70    179
186 ARMAND CELINE                     POF VAL D'ORGE ATHLETIC*        :  :    71    184
187 PAQUET MELISSA                    POF SC DRAVEIL                  :  :    72    93
188 LECOMTE OLIVIER           140686  POM SAINTE-GENEVIEVE SPORTS     :  :    115   678
189 NAMINZO THOMAS            144217  POM US MOISSY CRAMAYEL          :  :    116   261